Biossays E6
Solução Automatizada para a Análise de Eletrólitos com análise direto do tubo primário fechado.
TOTALMENTE AUTOMATIZADO
Carregamento de amostra totalmente automático e direto do tubo primário fechado.
MODULO ISE
Substituição de eletrodo tipo flip; Eletrodos seletivos de íons (direto): iCa2+, Na+, K+, Cl-, pH
OUTRAS FUNCIONALIDADES
Diversas outras funcionalidades como Sistema de Software Inteligente e amigável e Visualização em tempo real das informações do instrumento.
ESPECIFICAÇÕES BIOSSAYS E6
Características Básicas | |
Velocidade de Teste | 60 amostras/hora; 300 testes/hora |
Itens de teste | 5 (K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH) |
CQ | CQ do lote, CQ mensal, CQ médio flutuante |
Tipos e requisitos de código de barras | Código 128, Código 39, Código 93, Codabar, 2/5 Intercalado Resolução de impressão: ≥ 5 mil, área em branco: ≥ números de ponto flutuante de 3,5 mm: 4-25 |
Especificações aplicáveis de tubo de amostra | Diâmetro: 10 a 13 mm, altura: 70 a 110 mm |
Características do Módulo ISE | |
Método de análise | Método de eletrodo íon-seletivo (método direto) |
Volume de amostra | 90 μL |
Identificação do reagente e do eletrodo | DIRF |
Número de unidades de análise | Uma unidade de análise independente |
Sonda de amostra | Detecção do nível de líquido, detecção de coágulo, detecção de colisão do pipetador e detecção de pipetagem vazia. |
Tipo de reagente | Solução de calibração A, solução de calibração B |
Tipo de eletrodo | K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH e eletrodo de referência |
Temperatura do módulo | 37,0 °C ± 0,3 °C |
Interface externa | Interfaces Ethernet, interfaces USB, portas seriais |
Características Físicas | |
Peso | 38 Kg |
Dimensões externas | 450 mm × 510 mm × 597 mm |
Fonte de alimentação | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Potência nominal | 300VA |
Consumo de líquido | Água pura: 0,48 L/h Solução de calibração A: 32 mL/h Solução de calibração B: 10 mL/h |
PARÂMETROS - MENU DE TESTES
Teste de texto descritivo