Controle multianalito de base sérica com dois níveis de concentração para o painel metabólico completo. Cobre analitos relacionados ao metabolismo ósseo, vitaminas e reservas de ferro.
| Nível L | 6×2,0 mL |
| Nível H | 6×2,0 mL |
| Tipo | Controle CLIA (2 níveis: L e H) |
| Metodologia | Imunoensaio por Quimioluminescência (CLIA) |
| Analitos cobertos | PTH, Calcitonina (CT), 25-OH-Vitamina D Total (VD-T), Vitamina B12, Folato, Ferritina (FERR) |
| Compatível com | Kits PTH, CT, VD-T II, VB12, Folato e FERR (série CL) |
⚠️ Os níveis são adquiridos separadamente. Cada nível constitui um item independente.